Производитель высокоалюминатных мелющих шаров
Высокоалюминатные мелющие шары: высокая прочность и твёрдость, отличная износостойкость, высокая удельная плотность, малые размеры, устойчивость к высоким температурам, коррозионная стойкость и отсутствие загрязнений — лишь часть превосходных характеристик, которыми обладают керамические шары из оксида алюминия.
Применение
Мелющие шары широко используются в различных производственных процессах в таких отраслях, как керамическая, эмалевая, стекольная и химическая промышленность. Особенно эффективны в процессах измельчения — от тонкого до глубинного помола даже самых плотных и твёрдых материалов. Благодаря высокой эффективности помола и износостойкости (по сравнению с обычными каменными шарами или природной галькой), алюмооксидные керамические шары широко применяются в качестве предпочтительной мелющей среды для шаровых мельниц, барабанных мельниц, вибрационных мельниц и другого измельчительного оборудования.

Технические параметры
| Продукт | Al₂O₃ (%) | Насыпная плотность (г/см³) | Водопоглощение | Твёрдость по Моосу (шкала) | Потери при истирании (%) | Цвет |
| Высокоалюминатные мелющие шары | 92 | 3,65 | 0,01 | 9 | 0,011 | Белый |
| Требования к внешнему виду | ||||||
| Высокоалюминатные мелющие шары | ||||||
| Трещины | Не допускаются | |||||
| Посторонние включения | Не допускаются | |||||
| Поры (воздушные отверстия) | Размер более 1 мм — не допускается Размер до 0,5 мм — допускается не более 3 шаров | |||||
| Дефекты поверхности | Максимальный размер до 0,3 мм — допускается не более 3 шаров | |||||
| Преимущества | a) Высокое содержание Al₂O₃ b) Высокая плотность c) Высокая твёрдость d) Высокая износостойкость | |||||
| Гарантия | a) Соответствие национальному стандарту HG/T 3683.1-2000 b) Предоставляется пожизненная консультационная поддержка по возникающим вопросам | |||||
Типичный химический состав
| Показатель | Содержание | Показатель | Содержание |
| Al₂O₃ | ≥92% | SiO₂ | 3,81% |
| Fe₂O₃ | 0,06% | MgO | 0,80% |
| CaO | 1,09% | TiO₂ | 0,02% |
| K₂O | 0,08% | Na₂O | 0,56% |




