Пластиковое сопряжённое кольцо с PP/PE/CPVC
Описание продукта
Пластиковое конъюгированное кольцо изготовлено из термостойких и химически коррозионных пластмасс, сочетает преимущества упаковки кольца и седельной упаковки, использует структуру сопряжённых кривых плавников, а оба конца внешне обжаты, соотношение длины к диаметру соответствует действительности. Зазор для упаковки или уплотнение с зазором стены башни — это точечный контакт, поэтому набивка не перекрывается. Поры однородные, сопротивление небольшое, направленное расположение принимается при неупорядочении укладки, обладает структурированными свойствами упаковки. И у него такая же хорошая механика жидкостей и производительность по передаче массы.
Материал
Наша фабрика гарантирует всю башенную упаковку из 100% первичного материала.


Технический паспорт
| Название продукта | Пластиковое мини-кольцо Cascade | |||||
| Материал | PP, PE, PVC, CPVC, PVDF и так далее | |||||
| Продолжительность жизни | >3 года | |||||
| Размер | Площадь поверхности m2/m3 |
Объём пустоты % |
Номер упаковки pieces/ m3 |
Плотность упаковкиКг/м 3 | Коэффициент сухой упаковки m -1 | |
| Inch Дюйм | mm мм | |||||
| 1” | 25×25×1.0 | 185 | 95 | 74000 | 96 | 216 |
| 1.5” | 37×37×1.5 | 142 | 91 | 16320 | 57.7 | 168 |
| 2” | 50×40×1.5 | 104 | 80 | 9500 | 52 | 164 |
| 3” | 76×76×2.6 | 81 | 95 | 3980 | 64.8 | 94 |
| 4” | 100x100x2.0 | 55 | 96 | 1850 | 48 | 62 |
| Особенности | Высокое соотношение пустот, низкое падение давления, низкая высота единицы переноса массы, высокая точка затопления, равномерный контакт газа и жидкости, малая удельная масса, высокая эффективность массопередачи. | |||||
| Преимущество | Их особая конструкция обеспечивает большой флюс, низкий спад давления и хорошую противоударную способность. | |||||
| 2. Сильная устойчивость к химической коррозии, большое пространство пустот. экономия энергии, низкая эксплуатационная стоимость и простота загрузки и разгрузки. | ||||||
| Применение | Эти различные пластиковые башенные упаковки широко используются в нефтяной и химической, щелочной хлориди, газовой и экологической промышленности с максимальной температурой 280°. | |||||



