Пластиковое седло Intalox с PP/PE/CPVC
Описание продукта
Пластиковое седло Intalox сочетает преимущества кольца и седла для повышения эффективности распределения жидкости. По сравнению с кольцом Pall, оно обладает меньшим сопротивлением, большим флюсом и более высокой эффективностью. В то же время этот тип упаковки является одним из самых широко используемых, обладая хорошей прочностью, высокой эффективностью передачи массы и удобной эксплуатацией.
Материал
Наша фабрика гарантирует всю башенную упаковку из 100% первичного материала.



Технический паспорт
| Название продукта | Пластиковое седло Intalox | ||||||
| Материал | PP, PE, PVC, CPVC, PVDF и так далее PP,PE,PVC,CPVC,PVDF ,etc | ||||||
| Продолжительность жизни | >3 года | ||||||
| Размер Дюйм/мм |
Surface Area Площадь поверхности m2/m3 |
Объём пустоты % |
Номер упаковки pieces/ m3 |
Плотность упаковки Кг/м 3 |
Коэффициент сухой упаковки m -1 | ||
| 1” | 25×12.5×1.2 | 288 | 85 | 97680 | 102 | 473 | |
| 1-1/2” | 38×19×1.2 | 265 | 95 | 25200 | 63 | 405 | |
| 2” | 50×25×1.5 | 250 | 96 | 9400 | 75 | 323 | |
| 3” | 76×38×2 | 200 | 97 | 3700 | 60 | 289 | |
| Особенности | Высокое соотношение пустот, низкое падение давления, низкая высота единицы переноса массы, высокая точка затопления, равномерный контакт газа и жидкости, малая удельная масса, высокая эффективность массопередачи. | ||||||
| Преимущество | 1. Их особая структура обеспечивает мощный поток, низкое падение давления и хорошую противоударную способность. | ||||||
| 2. Сильная устойчивость к химической коррозии, большое пространство пустот. экономия энергии, низкая эксплуатационная стоимость и простота загрузки и разгрузки. | |||||||
| Применение | Эти различные пластиковые башенные упаковки широко используются в нефтяной и химической, щелочной хлориди, газовой и экологической промышленности с максимальной температурой 280°. | ||||||



