Керамическое кольцо «Каскад» мини от заводов Китая: поставки по всему миру, размеры 1″/1,5″/2″/3″
Керамические каскадные мини-кольца: уменьшают высоту колонны, имеют меньшую толщину и оснащены боковыми фланцами. Высокоэффективные наполнители случайной конфигурации обеспечивают значительное преимущество по производительности и меньший перепад давления по сравнению с другими наполнителями случайной конфигурации. Керамические каскадные мини-кольца предназначены для химического обмена и используются в химической промышленности для оптимизации контакта реагентов. В колонне важно поддерживать эффективный массообмен, что обеспечивается за счет большой площади поверхности для массообмена.
Керамическое каскадное мини-кольцо может использоваться в сушильных колоннах, абсорбционных колоннах, градирнях, скрубберах в химической промышленности, металлургии, угольной промышленности, кислородной промышленности и т. д.
| SiO2 + Al2O3 | >92% | CaO | <1.0% |
| SiO2 | >76% | MgO | <0.5% |
| Al2O3 | >17% | K2O+Na2O | <3.5% |
| Fe2O3 | <1.0% | Прочее | <1% |
| Водопоглощение | <0,5 % | Твёрдость по шкале Мооса | >6,5 балла |
| Пористость | <1 % | Устойчивость к кислотам | >99,6 % |
| Удельный вес | 2,3–2,40 г/см³ | Устойчивость к щелочам | >85 % |
| Максимальная рабочая температура | 1200 °C | ||
| Тип упаковки | Грузоподъёмность контейнера | ||
| 20 GP | 40 GP | 40 HQ | |
| Мешки по 1 тонне, уложенные на поддоны | 20–22 м³ | 40–42 м³ | 40–44 м³ |
| Пластиковые мешки по 25 кг, уложенные на поддоны и обернутые пленкой | 20 м³ | 40 м³ | 40 м³ |
| Картонные коробки, уложенные на поддоны и обернутые пленкой | 20 м³ | 40 м³ | 40 м³ |
| Деревянный ящик | 20 м³ | 40 м³ | 40 м³ |
| Срок доставки | В течение 7 рабочих дней (для стандартных моделей) | 10 рабочих дней (для стандартных моделей) | 10 рабочих дней (для стандартных моделей) |



