Пластиковое кольцо Ралу с PP / PE/CPVC
Описание продукта
Пластиковое кольцо Ralu представляет собой улучшенное кольцо Pall, открытая структура которого обеспечивает регулярный поток через упакованное ложе, тем самым сводя к минимуму падение давления.
Пластиковое кольцо Lalu имеет характеристики большого свободного объема, низкого давления, низкой высоты передачи массы, высокой точки затопления, равномерного газожидкостного контакта, низкого удельющего веса, высокой эффективности передачи массы и т. Д., И оно подходит для температуры среды от 60°C до 280°C.
Пластиковое кольцо Лалу подходит для различных разделительных, абсорбционных, десорбционных устройств, атмосферных и вакуумных устройств, синтетического декарбюрационного амина, систем десульфуризации, разделения этилбензола, изокотан, разделения толуола и т.д.
Технический паспорт
| Название продукта | Пластиковое кольцо Ралу | ||||
| Материал | ПП, PE, ПВК, ПВХ, ПВХ, ПВФ, и т.д. | ||||
| Продолжительность жизни | > 3 года | ||||
| Размер | Площадь Поверхности | Объем пустоты | Упаковочный номер | Плотность упаковки | |
| Дюйм/мм | м2/м3 | % | части/ м 3 | Кг/м 3 | |
| 3/5» | 15 | 320 | 94 | 170000 | 80 |
| 1» | 25 | 190 | 88 | 36000 | 46.8 |
| 1-1/2" | 38 | 150 | 95 | 13500 | 65 |
| 2» | 50 | 110 | 95 | 6300 | 53,5 |
| 3-1/2» | 90 | 75 | 90 | 1000 | 40 |
| 5» | 125 | 60 | 97 | 800 | 30 |
| Особенность | Высокая коэффициент пустоты, низкое падение давления, низкая высота единицы масс-переноса, высокая точка затопления, однородный газо-жидкий контакт, небольшой удельный вес, высокая эффективность передачи массы. | ||||
| Преимущество | 1. Их особая структура делает его большим потоком, низким падением давления, хорошей способностью к противодействию. | ||||
| 2. Сильная стойкость к химической коррозии, большое пустотное пространство. энергосбережение, низкая стоимость эксплуатации и легкое для загрузки и разгрузки. | |||||
| Применение | Он широко применяется во всех видах устройств разделения, поглощения и десорбции, атмосферных и вакуумных дистилляционных устройств, системе декарбюрации и десульфурации, этилбензоле, изооктанном и толуолсиновом отделении. | ||||





