Пластиковое кольцо Hiflow с PP / PE/CPVC
Описание продукта
Пластиковое кольцо Hiflow является 3-м поколением высокопроизводительной башенной упаковки, которая может обеспечить оптимизированную конструкцию с высокой механической стабильностью, пористостью и отличной производительностью передачи массы. Структура сетки гарантирует, что ее открытая пористость превышает 50%, а пористость кровати выше, чем кольца Палла того же размера. Кроме того, большой поток жидкости гарантирует, что падение давления на квадратный метр на 45% ниже, чем кольцо Pall. Поэтапное распределение вертикальных пруг и усиленных горизонтальных полос значительно улучшает его жесткость и прочность. Он имеет характеристики высокого свободного объема, низкого падения давления, высоты блока передачи, высокой точки наводнения, равномерного контакта газа и жидкости, небольшой специфической гравитации и высокой эффективности передачи массы.
Материал
Наша фабрика уверяет всю башню, сделанную из 100% Virgin Material.




Технический паспорт
| Название продукта | Пластиковое кольцо Hiflow | |||
| Материал | ПП, ПЭП, ПВХ, ПВХ, ПВФ, и т. Д. | |||
| Продолжительность жизни | > 3 года | |||
| Размер | Площадь Поверхности | Объем пустоты | Плотность упаковки | |
| Инч | мм | м2/м3 | % | Кг/м 3 |
| 1/2» | 16 | 260 | 91 | 80 |
| 1» | 25 | 210 | 92 | 79 |
| 1-1/2" | 38 | 140 | 94 | 58 |
| 2» | 50 | 100 | 94 | 54 |
| 3-1/2» | 90 | 73 | 96 | 33 |
| Особенность | Высокая коэффициент пустоты, низкое падение давления, низкая высота единицы масс-переноса, высокая точка затопления, однородный газо-жидкий контакт, небольшой удельный вес, высокая эффективность передачи массы. | |||
| Преимущество | 1. Их специальная структура делает его большим потоком, низким падением давления, хорошей способностью к противодействию. 2. Сильная стойкость к химической коррозии, большое пустотное пространство. энергосбережение, низкая стоимость эксплуатации и легкое для загрузки и разгрузки. |
|||
| Применение | Эти различные пластиковые башенные упаковки широко используются в нефтяной и химической, щелочной хлориде, газообразной и охране окружающей среды с максимальной температурой 150°. | |||



